Ficha de datos | SOFAR 3K TLM-G2 |
SOFAR 3,6K TLM-G2 |
SOFAR 4K TLM-G2 |
SOFAR 4,6K TLM-G2 |
SOFAR 5K TLM-G2 |
SOFAR 6K TLM-G2 |
SOFAR 7,5K TLM-G2 |
Número de MPPT | 2 | ||||||
Entradas en DC | 1/1 | 2/1 | |||||
Rango de tensión de operación del MPPT | 160 V - 520 V | 180 V - 520 V | 200 V - 520 V | 230 V - 520 V | 250 V - 520 V | 300 V - 520 V | 250 V - 520 V |
Potencia nominal | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 6000 W | 7500 W |
Máx. potencia en AC | 3000 VA | 3680 VA | 4000 VA | 4600 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7500 VA |
Tensión nominal de la red | L/N/PE, 220 Vca, 230 Vca, 240 Vca | ||||||
Rango de tensión de la red | 180 Vac - 276 Vac (según la normativa local) | ||||||
Eficiencia Máx. | 98.0 % | 98.2 % | |||||
Eficiencia Europea | 97.5 % | 97.6 % |
No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.